Descrição
INGREDIENTES
Banana e gordura vegetal.
Não contém glúten.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15 g (1 embalagem)
| Quantidade por porção | 100 g | 15 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 486 | 73 | 4% |
| Carboidratos (g) | 65 | 9,8 | 3% |
| Proteínas (g) | 2 | 0,3 | 1% |
| Gorduras Totais (g) | 24 | 3,6 | 6% |
| Gorduras Saturadas (g) | 6,6 | 1 | 4% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 2 | 0,3 | 1% |
| Sódio (mg) | 90 | 13,5 | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**VD não estabelecido.

Avaliações
Não há avaliações ainda.