Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção: 269 mL (1 lata)
| Informação Nutricional | 100 mL | 269 mL | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 3 | 8 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 1,4 | 3,8 | 15 |
| Vitamina C (mg) | 5,6 | 15 | 15 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,6 | 1,2 | 100 |
| Vitamina B3 (mg) | 7,5 | 15 | 100 |
| Vitamina B5 (mg) | 2,5 | 5 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,65 | 1,3 | 100 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,9 | 2,4 | 100 |
| Taurina (mg) | 400 | 1076 | — |
| Cafeína (mg) | 35 | 94,15 | — |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ADVERTÊNCIA: Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades: consultar o médico antes de consumir o produto. Não é recomendado o consumo com bebida alcoólica.

Avaliações
Não há avaliações ainda.