Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção por embalagem: 10 g
Porção: 10 g (1 xícara de chá)
Quantidade por porção
| 100 g | 10 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 408 kcal = 1713 kJ | 41 kcal = 171 kJ |
| Carboidratos totais (g) | 60 g | 6 g |
| Açúcares totais (g) | 0 g | 0 g |
| Açúcares adicionados (g) | 0 g | 0 g |
| Proteínas (g) | 10 g | 1 g |
| Gorduras totais (g) | 20 g | 2 g |
| Gorduras saturadas (g) | 0 g | 0 g |
| Gorduras trans (g) | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentar (g) | 10 g | 1 g |
| Sódio (mg) | 1360 mg | 136 mg |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.

Avaliações
Não há avaliações ainda.